"DEMONSTRATIVO  INTEGRAL  DAS RECEITAS  E DESPESAS ANEXO RP 10  - TERMO  DE COLABORAۂO
àRGÇO PéBLICO PARCEIRO: Prefeitura  de Guarulhos
ORGANIZA€ÇO  DA SOCIEDADE  CIVIL: Associa‡Æo de Moradores do Jardim SÆo Francisco -Ili
CNPJ: 13.668.931/0004-57
ENDERE€O  E CEP: Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13, Jardim Adriana, Guarulhos/SP - CEP 07135-200
RESPONSµVEL(IS) PELA OSC: Emerson Silva Pestana
CPF: 464.411.468-51
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crian‡as em per¡odo integral , na faixa et ria de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes t‚cnicas da Secretaria  de Educa‡Æo e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
EXERCÖCIO: 2024 - Anual
ORIGEM DOS RECURSOS: Geral"														
DOCUMENTO					DATA			VIGÒNCIA			VALOR R$			
TERMO DE COLABORA€ÇO  n§  1724					23/08/2024			23/08/2024 a 22/08/2029			1.427.225,15			
														
DEMONSTRATIVO  DOS RECURSOS  DISPONÖVEIS  NO EXERCÖCIO														
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	PREV S   t::				DATA DO REPASSE				N§  DOC. CRDITO		VALORES REPASSADOS  R$			
														
23/08/2024	237.418,00				17/09/2024				IMPLANTAۂO		167.418,00			
23/08/2024					17/09/2024				BENS IMPLANTAۂO		70.000,00			
23/08/2024	66.943,63				17/09/2024				LOCAۂO AGOSTO E IPTU		3.632,17			
01/09/2024	1.122.863,52				17/09/2024				LOCAۂO SETEMBRO		13.620,63			
01/09/2024					01/10/2024				VERBA ADICIONAL BENS PERMANENTES		23.741,80			
01/09/2024					01/10/2024				VERBA ADICIONAL CONSUMO		94.967,20			
01/09/2024					01/10/2024				SETEMBRO		118.709,00			
01/09/2024					16/10/2024				LOCAۂO OUTUBRO		13.620,63			
01/09/2024					16/10/2024				OUTUBRO		237.418,00			
01/09/2024					19/11/2024				NOVEMBRO		237.418,00			
01/09/2024					19/11/2024				LOCAۂO NOVEMBRO		13.620,63			
01/09/2024					18/12/2024				LOCAۂO DEZEMBRO		13.620,63			
01/09/2024					18/12/2024				DEZEMBRO		237.418,00			
(A) Saldo do Exerc¡cio Anterior											0,00			
(B) REPASSES  PéBLICOS  NO EXERCÖCIO											1.245.204,69			
(C) RECEITAS  COM APLICA€åES  FINANCEIRAS  DOS REPASSES  PéBLICOS											180,52			
(D)  OUTRAS  RECEITAS  DECORRENTES  DA EXECUۂO  DO AJUSTE											0,00			
(E)  TOTAL DE RECURSOS  PéBLICOS  (A+   B + C + D)											1.245.385,21			
(F)  RECURSOS  PRàPRIOS  DA ENTIDADE  PARCEIRA											0,00			
",,..,  ""T""l""'\.""T""AI      ftl""'\.ir""    nr.r11nr-l""'t.r-   ftlr-nl""'\.a.1h,r.1r-    a..11""\.   r.vrnrÖrll'\.   tr.   ,    r.,                                                                                            ,       """"'IAC'    ,nc      .,,"														
O(s) signat rio(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associa‡Æo  de Moradores  do Jardim SÆo Francisco - 111,  vem  indicar,  na  forma  abaixo  detalhada,  as despesas  incorridas  e pagas  no  exerc¡cio/2024 bem como  as despesas a pagar no exerc¡cio seguinte.														
DEMONSTRATIVO  INTEGRAL  DAS RECEITAS  E DESPESAS TERMO DE COLABORAۂO														
DEMONSTRATIVO  DAS DESPESAS  INCORRIDAS  NO EXERCÖCIO														
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÖCIO  (R$)"		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES  E PAGAS NESTE EXERCÖCIO  (R$) (H)			"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÖCIO E PAGAS NESTE EXERCÖCIO  (R$) (1)"			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$)
(J=H+I)"		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO A PAGAR EM PERÖODOS SEGUINTES  (R$)		
Assessoria  Cont bil Jur¡dica PJ		8.844,00		0,00			8.844,00			8.844,00		0,00		
Assessoria Jur¡dica  PJ		3.200,00		0,00			3.200,00			3.200,00		0,00		
Assistente Administrativo (folha)		10.004,46		0,00			10.004,46			10.004,46		0,00		
Auxiliar Administrativo (folha)		1.780,52		0,00			1.780,52			1.780,52		0,00		
Auxiliar de Cozinha (folha)		13.081,96		0,00			13.081,96			13.081,96		0,00		
Auxiliar de Limpeza (folha)		15.649,09		0,00			15.649,09			15.649,09		0,00		
Auxilio/Vale Transporte		746,34		0,00			746,34			746,34		0,00		
Bebedouro de µgua		4.538,00		0,00			4.538,00			4.538,00		0,00		
Colchäes e/ou Colchonetes		19.200,00		0,00			19.200,00			19.200,00		0,00		
Computadores e Notebooks		12.080,00		0,00			12.080,00			12.080,00		0,00		
Contribui‡Æo  Assistencial		291,78		0,00			291,78			291,78		0,00		
Contribui‡Æo Bem Estar Social		2.184,84		0,00			2.184,84			2.184,84		0,00		
Contribui‡Æo Sindical		90,00		0,00			90,00			90,00		0,00		
Coordenador Pedag¢gico (folha)		9.124,51		0,00			9.124,51			9.124,51		0,00		
Cozinheiro(a) (folha)		6.334,79		0,00			6.334,79			6.334,79		0,00		
D‚cimo Terceiro Sal rio		27.230,00		0,00			27.230,00			27.230,00		0,00		
Dedetiza‡Æo e Controle de Pragas		534,00		0,00			534,00			534,00		0,00		
Diretor (a) (folha)		14.418,30		0,00			14.418,30			14.418,30		0,00		
Eletrodom‚sticos		15.961,32		0,00			15.961,32			15.961,32		0,00		
Eletr“nicos		23.946,60		0,00			23.946,60			23.946,60		0,00		
Engenheiro de Seguran‡a no Trabalho PJ		6.000,00		0,00			6.000,00			6.000,00		0,00		
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional		1.752,00		0,00			1.752,00			1.752,00		0,00		
Exames Cl¡nicos e Laboratoriais PJ		4.859,00		0,00			4.859,00			4.859,00		0,00		
Extintor de Incˆndio		1.674,20		0,00			1.674,20			1.674,20		0,00		
FGTS - Fundo de Garantia		28.924,82		0,00			28.924,82			28.924,82		0,00		
FGTS s/ 13§  sal rio		2.399,42		0,00			2.399,42			2.399,42		0,00		
Financeira		698,80		0,00			698,80			698,80		0,00		
G s (GLP)		3.088,25		0,00			3.088,25			3.088,25		0,00		
DEMONSTRATIVO  DAS DESPESAS  INCORRIDAS  NO EXERCÖCIO														
CATEGORIA  OU FINALIDADE DA DESPESA		"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÖCIO  (R$)"		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES  E PAGAS NESTE EXERCÖCIO  (R$) (H)			"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÖCIO E PAGAS NESTE EXERCÖCIO  (R$) (1)"			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$)
(J=H+I)"		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO A PAGAR EM PERÖODOS SEGUINTES  (R$)		
Higiene e Limpeza		45.314,89		0,00			45.314,89			45.314,89		0,00		
Imposto Predial e Territorial Urbano		1.756,32		0,00			1.756,32			1.756,32		0,00		
Impostos e Taxas		620,17		0,00			620,17			620,17		0,00		
Impressoras		4.050,00		§ú§§			4.050,00			4.050,00		§ú§§		
INSS Patronal e Empregados		155.194,09		0,00			155.194,09			155.194,09		0,00		
INSS s/ 13§ Sal rio		9.708,30		0,00			9.708,30			9.708,30		0,00		
IRRF s/ Aluguel Pessoa F¡sica		10.420,88		0,00			10.420,88			10.420,88		0,00		
IRRF s/ Proventos		775,37		0,00			775,37			775,37		0,00		
ISSQN		73,47		0,00			73,47			73,47		0,00		
Loca‡Æo de Im¢vel PF		46.397,49		0,00			46.397,49			46.397,49		0,00		
Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ		39.200,00		0,00			39.200,00			39.200,00		0,00		
Manuten‡Æo de Instala‡äes		97.390,00		0,00			97.390,00			97.390,00		0,00		
Manuten‡Æo de Rede de Gases		3.600,00		0,00			3.600,00			3.600,00		0,00		
Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares		2.121,00		0,00			2.121,00			2.121,00		0,00		
Manuten‡Æo Hidr ulica		23.500,00		0,00			23.500,00			23.500,00		0,00		
Materiais de Escrit¢rio		11.217,30		0,00			11.217,30			11.217,30		0,00		
Materiais de Uso Escolar		71.429,53		0,00			71.429,53			71.429,53		0,00		
Materiais para Instala‡äes/Pequenos Reparos		23.450,00		0,00			23.450,00			23.450,00		0,00		
Materiais pedag¢gicos/brinquedos		30.248,60		0,00			30.248,60			30.248,60		0,00		
Mobili rios		28.966,00		0,00			28.966,00			28.966,00		0,00		
Pis s/ 13 Sal rio		294,24		0,00			294,24			294,24		0,00		
PIS s/ Sal rios		3.627,94		0,00			3.627,94			3.627,94		0,00		
Playground		22.046,00		0,00			22.046,00			22.046,00		0,00		
Professor (a) 1 (folha)		242.560,87		0,00			242.560,87			242.560,87		0,00		
RescisÆo Contratual - TRCT (folha)		20.119,63		0,00			20.119,63			20.119,63		0,00		
Servi‡os Cont beis PJ		3.980,00		0,00			3.980,00			3.980,00		0,00		
Taxas Municipais		484,39		0,00			484,39			484,39		0,00		
Uniformes		2.400,40		0,00			2.400,40			2.400,40		0,00		
Utens¡lios		24.700,30		0,00			24.700,30			24.700,30		0,00		
Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empreqados)		29.480,00		0,00			29.480,00			29.480,00		0,00		
DEMONSTRATIVO  DAS DESPESAS  INCORRIDAS  NO EXERCÖCIO														
CATEGORIA  OU FINALIDADE DA DESPESA		"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÖCIO  (R$)"		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES  E PAGAS NESTE EXERCÖCIO  (R$) (H)			"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÖCIO E PAGAS NESTE EXERCÖCIO  (R$) (1)"			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$)
(J=H+I)"		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO A PAGAR EM PERÖODOS SEGUINTES  (R$)		
TOTAL                                            1.199.934,831                            0,001        1.199.934,831   1.199.934,831                              0,00														
DEMONSTRATIVO  DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÖCIO														
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÖVEIS  NO EXERCÖCIO												1.245.385,21		
(K)  DESPESAS PAGAS NO EXERCÖCIO  (H  + 1 + Juros e Multa *)												1.199.939,33		
(L)  RECURSO  PéBLICOS  NÇO APLICADO (G - K)												45.445,88		
(M)  VALOR DEVOLVIDO AO àRGÇO PéBLICO												0,00		
VALOR AUTORIZADO  PARA APLICA€ÇO  NO EXERCÖCIO  SEGUINTE  (L - M)												45.445,88		
* Total Juros e Multa R$ 4,50														
"Declaro(amos), na qualidade de respons vel(is) pela entidade supra epigrafada,  sob as penas da Lei, que a despesa relacionada,  comprova  a  exata  aplica‡Æo  dos  recursos  recebidos  para  os  fins  indicados,  conforme  programa  de trabalho  aprovado,  proposto  ao  OrgÆo  P£blico  Parceiro.
Guarulhos, 24 de Fevereiro de 2025."														
			EMERSON SILVA			Assinado de forma digital por EMERSON SILVA								
"PESTANA:46441146851 PESTANA:46441146851
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿDados:ÿ2025.03.1Oÿ08:32:59ÿ-03'00'ÿÿÿÿÿÿÿÿ
Emerson Silva Pestana
Presidente
Proposta: 0441/2024 - 23/08/2024 a 31/12/2024"